336753800 134854909551347 5289102831426018219 n

slotcarscheune

500x250

Supercup transparent


SRMC Instagram


SRMC Facebook

Partner

logo head

frankenslot

 

Termine

 

Hier geht es zur Tabelle der DTM-Meisterschaft

29.11.22

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" 88,00 22,00 22,00 22,00 22,00 12:11,49 12
2 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 88,00 22,00 22,00 22,00 22,00 12:13,81 10
3 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 84,00 22,00 21,00 21,00 20,00 12:15,60 9
4 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer, BWT No.22" 84,00 22,00 21,00 21,00 20,00 12:23,49 8
5 Andreas BMW M4 "M. Tomczyk, No.1" 83,00 21,00 21,00 21,00 20,00 12:16,18 7
6 Hawk Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 83,00 21,00 21,00 21,00 20,00 12:22,93 6
7 Dieter MB-AMG C63 DTM "Auer, orange No.22" 79,00 18,00 22,00 20,00 19,00 12:21,42 5
8 Marcel MB-AMG C63 DTM "SRMC No.13" 71,00 15,00 19,00 19,00 18,00 12:08,52 4
9 Sascha BMW M3 - BMW Parts 71,00 18,00 18,00 18,00 17,00 12:20,84 3

 


01.10.22

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

 

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gau Reifen
Uwe Audi #33 Rast rot 101 -69.5 Slotit
Olaf MB #2 Paffet blau 103 -71,1 NSR
Dieter MB #22 Auer orange 103 -94,5 Slotit
Olli Audi #4 Frigns blau 99,5 -70,5 Slotit
Andreas BMW #1 Tomcyk weiß 101 -57,1 NSR
Frank MB #22Auer rosa 103 -64,8 NSR
Reinhard MB SRMC schwarz 105 -70 NSR

 

Fahrer Runden Zeit Abstand Sch. Runde Punkte
Olaf 86 12:22,14   8,080 12
Olli 84 12:22,66 2 R 8,144 10
Dieter 84 12:20,38 2 R 8,174 9
Andreas 82 12:13,81 4 R 8,331 8
Uwe 82 12:15,50 4 R 8,425 7
Frank 85 12:21,74 4 R 8,500 6
Reinhard 78 12:26,41 8 R 8,456 5

02.07.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Dieter MB-AMG C63 DTM "BWT No.22" 102 -56,0
Olaf MB-AMG C63 DTM " ME No.2" 104 -73,8
Ronny Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -65,0
Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 100 -71,2
Frank MB-AMG C63 DTM "BWT No.22" 104 -76,2

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 88,00 22,00 22,00 23,00 21,00 12:25,20 12
2 Olaf MB-AMG C63 DTM " ME No.2" 87,00 22,00 22,00 22,00 21,00 12:1138 10
3 Frank MB-AMG C63 DTM "BWT No.22" 87,00 22,00 22,00 22,00 21,00 12:27,34 9
4 Ronny Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 84,00 22,00 21,00 21,00 20,00 12:07,17 8
5 Dieter MB-AMG C63 DTM "BWT No.22" 80,00 20,00 22,00 19,00 19,00 14:19,71 7

04.06.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 100 52,4
Andreas BMW M4 "M. Tomczyk, No.1" 102 -56,0
Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", weiß rot 103 -66,4
Ronny Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -65,0
Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -56,3
Frank MB-AMG C63 DTM "Auer, BWT No.22" 104 -67,5

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", weiß rot 83,00 21,00 20,00 21,00 21,00 12:43,55 12
2 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer, BWT No.22" 81,00 20,00 21,00 21,00 19,00 12:23,56 10
3 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 79,00 20,00 20,00 19,00 20,00 12:17,15 9
4 Ronny Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 77,00 20,00 20,00 19,00 18,00 12:07,17 8
5 Andreas BMW M4 "M. Tomczyk, No.1" 77,00 20,00 20,00 19,00 18,00 12:17,22 7
6 Hawk Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 72,00 16,00 20,00 18,00 18,00 12:25,88 6

07.05.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Martin Audi RS 5 DTM "Molina, No.20", rot 101 -57,0
Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", weiß rot 102 -72,1
Hawk Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 100 -55,6
Frank MB-AMG C63 DTM "Auer, BWT No.22" 105 -66,8
Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -56,6
Ronny MB-AMG C63 DTM "PaffettGreen, No.2" 104 -88,9
Andreas BMW M4 "M. Tomczyk, No.1" 102 -53,4

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", weiß rot 131,00 33,00 32,00 34,00 32,00 20:14,75 12
2 Ronny MB-AMG C63 DTM "PaffettGreen, No.2" 129,00 33,00 34,00 31,00 31,00 20:31,32 10
3 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 126,00 33,00 29,00 32,00 32,00 20:15,38 9
4 Andreas BMW M4 "M. Tomczyk, No.1" 123,00 32,00 31,00 30,00 30,00 20:22,50 8
5 Martin Audi RS 5 DTM "Molina, No.20", rot 123,00 31,00 33,00 31,00 28,00 20:31,33 7
6 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer, BWT No.22" 120,00 28,00 30,00 32,00 30,00 20:21,01 6
7 Hawk Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 118,00 31,00 31,00 30,00 26,00 20:27,08 5

09.04.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 100 -55,0
Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", weiß rot 103 -72,3
Frank MB-AMG C63 DTM "BWT No.22" 105 -66,8
Andreas MB-AMG C63 DTM "Green, No.5" 116 -67,0
Martin MB-AMG C63 DTM "SRMC No.13" 106 -72,9

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Frank MB-AMG C63 DTM "BWT No.22" 132,00 34,00 32,00 33,00 33,00 20:28,84 12
2 Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", weiß rot 130,00 35,00 33,00 33,00 29,00 20:07,21 10
3 Andreas MB-AMG C63 DTM "Green, No.5" 127,00 32,00 32,00 31,00 32,00 20:25,24 9
4 Hawk Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 123,00 32,00 33,00 28,00 30,00 20:18,96 8
5 Martin MB-AMG C63 DTM "SRMC No.13" 117,00 28,00 30,00 30,00 29,00 20:24,08 7

05.03.2022

Platz Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus Beste
1 Frank MB-AMG C63 DTM "BWT No.22" 103 -65,5 8,568
2 Olaf MB-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weiß 101 -76,8 8,676
3 Tom MB-AMG C63 DTM "SRMC No.13" 107 -64,5 8,721
4 Lara MB-AMG C63 DTM "Mett" 100 -78,5 8,956
5 Olli BMW M3 - BMW Parts 108 -59,2 10,142
6 Andreas MB-AMG C63 DTM "Green, No.5" 115 -71,3 10,214

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Frank MB-AMG C63 DTM "BWT No.22" 83,00 21,00 21,00 21,00 20,00 12:28,83 12
2 Tom MB-AMG C63 DTM "SRMC No.13" 77,00 20,00 21,00 18,00 18,00 12:19,55 10
3 Olaf MB-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weiß 77,00 20,00 20,00 18,00 19,00 12:20,84 9
4 Lara MB-AMG C63 DTM "Mett" 73,00 19,00 19,00 18,00 17,00 12:28,22 8
5 Olli BMW M3 - BMW Parts 70,00 19,00 17,00 17,00 17,00 12:13,96 7
6 Andreas MB-AMG C63 DTM "Green, No.5" 70,00 18,00 19,00 15,00 18,00 12:22,92 6

 


05.02.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Lara 82 13:00,47 12
2 Olaf 81 13:03,21 10
3 Patrick 78 12:27,52 9
4 Frank 77 12:20,52 8
5 Andreas 75 13:23,89 7
6 Hawk 73 12:21,25 6
7 Olli 64 12:32,32 5
8 Michael 56 13:13,90 4