Logo Digital124

27.04.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -86,7
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -82,0
Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 240 -84,1
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 245 -63,9
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 230 -91,1
Frank Schnei. BMW M4 DTM Werksfarben No.1 253 -62,2
Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "No.22 BWT" 238 -55,2
Michael W. Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 238 -76,4
Dennis Mercedes-AMG C63 DTM "Paffet, No.2" blau 232 -44,8

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 123 20:01,121 7,828 12
2 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM " No.7" 120 20:00,301 8,273 10
3 Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 119 20:08,566 8,438 9
4 Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "No.22 BWT" 118 20:07,152 8,646 8
5 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM " No.84" 117 20:04,836 8,117 7
6 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 116 20:04,551 8,268 6
7 Frank Schnei. BMW M4 DTM Werksfarben No.1 115 20:02,358 8,573 5
8 Dennis Mercedes-AMG C63 DTM "Paffet, No.2"
112 20:07,917 8,571 4
9 Michael W. Mercedes-AMG C63 DTM " No.3" weis 107 20:08,106 8,358 3

23.03.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 230 -88,4
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 247 -70,7
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 244 -87,9
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -86,1
Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM "No.3" 230 -69,3
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -79,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 117 20:01,858 8,033 12
2 Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM "No.3" 117 20:03,614 7,860 10
3 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 116 20:08,447 8,335 9
4 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 114 20:02,334 8,006 8
5 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 112 20:04,682 8,438 7
6 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 110 20:02,202 8,271 6

03.02.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -85,9
Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 227 -81,4
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 231 -92,6
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 232 -81,8
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 219 -80,6
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 226 -68,0
Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 224 -43,9
Frank Schnei. Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 222 -72,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 124 19:46,204 7,972 12
2 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 124 20:08,082 7,764 10
3 Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 123 20:00,540 7,812 9
4 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 123 20:08,517 8,336 8
5 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 120 20:07,362 8,019 7
6 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 115 19:20,071 8,035 6
7 Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 115 20:06,337 8,630 5
8 Frank Schnei. Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 107 20:03,616 8,678 4