DTM 124 Rennen 21.10.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -86,0 X
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -79,4 X
Olaf Mercedes-AMG C63 DTM "Remus No.11" 241 -94,7 -/-
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 232 -79,4 X
Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.88" 242 -75,9 X
Matzus MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" 240 -65,6 X
Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 231 -77,9 -/-
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 243 -79,7 X
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 238 -69,7 X
Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT No.22" 241 -56,5 X
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 243 -97,0 X

Rennen

Platz Fahrer Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Andreas 125 20:02,117 8,026 X 12
2 Hawk 124 20:01,771 8,111 X 10
3 Albert 123 20:01,138 8,165 X 9
4 Bros 122 20:04,222 8,117 X 8
5 Udo 122 20:01,771 7,892 X 7
6 Matzus 122 20:05,468 8,137 X 6
7 Olaf 118 20:04,015 8,216 -/- 5
8 Olli H. 118 20:06,234 8,134 -/- 4
9 Ronny 118 20:07,494 8,184 X 3
10 Frank 117 20:06,115 8,317 X 2
11 Olli 114 20:07,249 8,450 X 1

DTM 124 Rennen 19.08.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 260 -92,5 X
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -80,8 X
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 246 -96,4 X
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 242 -75,2 X
Matzus BMW M4 GT3 "Mahle No. 64" 256 -75,4 X

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste
1 Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 122 20:03,012 8,141
2 Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 122 20:07,309 8,050
3 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 120 20:08,607 8,237
4 Matzus BMW M4 GT3 "Mahle No. 64" 119 20:00,245 8,378
5 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 118 19:59,894 8,397

DTM 124 Rennen 24.06.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 238 -70,9 X
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 238 -75,0 -/-
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -84,4 X
Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 260 -96,9 X
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 244 -84,7 X
Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT No.22" 237 -64,3 X

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 117 20:02,550 8,185 X 12
2 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 117 20:02,610 8,494 X 10
3 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 117 20:14,078 8,606 X 9
4 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 115 20:03,183 8,601 X 8
5 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 115 20:06,998 8,397 X 7
6 Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT No.22" 112 20:09,236 8,860 -/- 6

 

DTM 124 Rennen 27.05.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -90,0 X
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -77,2 X
Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 260 -84,9 X
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 245 -85,3 X
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 238 -69,6 X
Olli Audi RS 5 DTM Clubmodell No.21 234 -65,3 -/-

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 121 20:08,513 8,047 X 12
2 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 117 20:08,168 8,660 X 10
3 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 115 20:35,526 8,327 X 9
4 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 114 20:00,708 8,475 X 8
5 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 114 20:04,102 8,290 X 7
6 Olli Audi RS 5 DTM Clubmodell No.21 13 20:29,162 9,349 -/- 6

DTM 124 Rennen 29.04.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -84,0 X
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 238 -69,6 X
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 236 -48,9 X
Matzus BMW M4 GT3 "Mahle No. 64" 256 -94,7 X
Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 252 -84,0 X
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 239 -83,1 X
Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.88" 242 -74,2 -/-
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 243 -85,0 X
Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT No.22" 239 -95,7 X

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 124 20:03,114 7,951 12
2 Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.88" 123 20:01,120 8,015 10
3 Matzus BMW M4 GT3 "Mahle No. 64" 123 20:01,339 7,965 9
4 Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 122 20:07,739 8,003 8
5 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 121 19:53,345 8,154 7
6 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 121 19:55,573 8,063 6
7 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 120 20:07,228 8,214 5
8 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 117 19:58,897 7,936 4
9 Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 117 20:01,343 8,286 3

DTM 124 Rennen25.02.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 238 -68,4 -/-
Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 259 -96,2 X
Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.88" 240 -68,8 -/-
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 233 -95,0 X
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 237 -78,1 X
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 242 -75,1 X
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 245 -85,4 X
Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 242 -72,3 X

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Pattrick BMW M4 GT3 No. 1 126 20:03,913 7,894 X 12
2 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 124 20:06,356 7,969 X 10
3 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 123 20:06,417 8,065 -/- 9
4 Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 122 20:07,399 8,187 X 8
5 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 120 20:01,648 7,949 X 7
6 Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 120 20:04,824 8,295 X 6
7 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 120 20:07,702 8,103 X 5
8 Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.88" 120 20:08,624 8,555 -/- 4

28.01.2023

Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 238 -78,3
Olaf Mercedes-AMG C63 DTM "Remus No.11" 240 -66,2
Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 244 -68,1
Matzus BMW M4 GT3 258 -73,5
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 244 -88,3
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 239 -63,0
Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 237 -74,0
Albert BMW M4 DTM Werksfarben 243 -75,1
Michael F. Audi RS 5 DTM "Müller, No.51" 236 -81,8

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Patrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 121 20:01,269 8,183   12
2 Olaf Mercedes-AMG C63 DTM 120 20:02,989 8,464   10
3 Olli Mercedes-AMG C63 DTM 118 20:05,449 8,514   9
4 Matzus BMW M4 GT3 117 20:03,178 8,278   8
5 Ingo BMW M4 DTM "Jägermeister" 116 19:49,337 8,542   7
6 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM 114 20:01,707 8,587   6
7 Frank Mercedes-AMG C63 DTM 112 20:03,198 8,151   5
8 Albert BMWC63 GT3 112 20:01,009 8,555   4
9 Michael F. Audi RS 5 DTM 101 20:03,247 8,647   3