
| Fahrer | 19.02. | 23.04. | 18.06. | Gesamt | |||
| Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
| Frank | 8 | 12 | 10 | 30 | |||
| Olli | 7 | 10 | 12 | 29 | |||
| Patrick | 9 | 9 | 9 | 27 | |||
| Hawk | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
| Andreas | 12 | 5 | 17 | ||||
| Bros | 10 | 7 | 17 | ||||
| Ronny | 6 | 6 | 12 | ||||
| Martin | 7 | 7 | |||||
| Albert | 6 | 6 | |||||
| Olaf | 5 | 5 | |||||
| Dieter | 4 | 4 |

| Fahrer | 19.02. | 23.04. | 18.06. | Gesamt | |||
| Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
| Frank | 8 | 12 | 10 | 30 | |||
| Olli | 7 | 10 | 12 | 29 | |||
| Patrick | 9 | 9 | 9 | 27 | |||
| Hawk | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
| Andreas | 12 | 5 | 17 | ||||
| Bros | 10 | 7 | 17 | ||||
| Ronny | 6 | 6 | 12 | ||||
| Martin | 7 | 7 | |||||
| Albert | 6 | 6 | |||||
| Olaf | 5 | 5 | |||||
| Dieter | 4 | 4 |
(c) 2023 by SRMC Hildesheim