Supercup Hildesheim 04.02. - 12,5V - 3 Minuten je Spur
| Platz | Fahrer | Runden | Rückstand | Punkte | |
| 1 | Olaf SRMC | 92,00 | 0,00 | 50 | |
| 2 | Patrick SRMC | 91,00 | 1,00 | 1,00 | 48 |
| 3 | Ronny SRMC | 90,00 | 2,00 | 1,00 | 46 |
| 3 | Dirk SRCO | 90,00 | 2,00 | 0,00 | 46 |
| 3 | Olli SRMC | 90,00 | 2,00 | 0,00 | 46 |
| 3 | Lutz SL | 90,00 | 2,00 | 0,00 | 46 |
| 7 | Frank SRMC | 88,00 | 4,00 | 2,00 | 42 |
| 8 | Mathias SRCO | 87,00 | 5,00 | 1,00 | 41 |
| 8 | Georg SK | 87,00 | 5,00 | 0,00 | 41 |
| 8 | Hawk SRMC | 87,00 | 5,00 | 0,00 | 41 |
| 11 | Matis SL | 86,00 | 5,00 | 0,00 | 38 |
| 12 | Reinhard SL | 85,00 | 6,00 | 1,00 | 37 |
| 13 | Probsti SRCO | 84,00 | 8,00 | 2,00 | 36 |
| 14 | Jens SRCO | 84,00 | 8,00 | 0,00 | 36 |
| 15 | Björn SRCO | 83,00 | 9,00 | 1,00 | 34 |
| 16 | Andreas SK | 80,00 | 12,00 | 3,00 | 33 |
| 17 | Henning SL | 78,00 | 14,00 | 2,00 | 32 |
| 18 | Frank S. SK | 75,00 | 17,00 | 3,00 | 31 |
Fahrzeugabnahme
| Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
| Hawk SRMC | AUDI No.99 Rockenfeller | 101 | -67,2 |
| Olli SRMC | AUDI RS5 - ARAL | 100 | -76,4 |
| Ronny SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 102 | -86,4 |
| Frank SRMC | MB No.22 - Auer BWT | 103 | -62,6 |
| Olaf SRMC | MB No.2 - Paffet blau | 104 | -73,7 |
| Lutz SL | MB No.6 - Wickens | 103 | -61,7 |
| Reinhard SL | AUDI RS5 - No.10 Rast | 104 | -58,0 |
| Probsti SRCO | MB No.2 - Paffet silber | 99 | -66,2 |
| Mathias SRCO | MB No.84 - Götz | 105 | -70,3 |
| Dirk SRCO | MB - Euronics | 108 | -60,3 |
| Jens SRCO | MB - Stihl | 107 | -77,7 |
| Björn SRCO | AUDI RS5 - No.33 Rast schwarz | 103 | -66,0 |
| Andreas SK | MB No.12 - Petronas | 106 | -59,6 |
| Frank S. SK | MB No.12 - Petronas | 106 | -41,7 |
| Georg SK | AUDI RS5 - No.51 Müller | 96,5 | -75,3 |
| Henning SL | BMW No.11 - Wittmann | 102 | -43,9 |
| Mathis SL | MB No.12 - Petronas | 106 | -65,0 |
| Patrick SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 100 | -64,1 |
Tabelle nach dem 1. Rennen
| Platz | Fahrer | Punkte HI | Punkte Le | Punkte MD | Punkte OHA | Punkte BS | Gesamt |
| 1 | Olaf SRMC | 50 | 50 | ||||
| 2 | Patrick SRMC | 48 | 48 | ||||
| 3 | Ronny SRMC | 46 | 46 | ||||
| 4 | Dirk SRCO | 46 | 46 | ||||
| 5 | Olli SRMC | 46 | 46 | ||||
| 5 | Lutz SL | 46 | 46 | ||||
| 7 | Frank SRMC | 42 | 42 | ||||
| 8 | Mathias SRCO | 41 | 41 | ||||
| 9 | Georg SK | 41 | 41 | ||||
| 9 | Hawk SRMC | 41 | 41 | ||||
| 9 | Mathis SL | 38 | 38 | ||||
| 12 | Reinhard SL | 37 | 37 | ||||
| 13 | Probsti SRCO | 36 | 36 | ||||
| 14 | Jens SRCO | 36 | 36 | ||||
| 15 | Björn SRCO | 34 | 34 | ||||
| 16 | Andreas SK | 33 | 33 | ||||
| 17 | Henning SL | 32 | 32 | ||||
| 18 | Frank S. SK | 31 | 31 |



